قیمت برخی کالاهای اساسی در بازار+جدول – خبرگزاری نتکانف | اخبار ایران و جهان
به گزارش خبرنگار نتکانف، رصد هفتگی قیمت برخی کالاهای اساسی در ۱۱ نتکانف ماه ۱۴۰۳ انجام شد. در ادامه قیمت برخی کالاهای اساسی میآید.
گفتنی است؛ تمام قیمتها به هزار تومان و برای وزنهای نوشته نشده یک کیلو گرم است.
قیمت کالاهای اساسی
کالای اساسی | قیمت هفته جاری | قیمت دو هفته گذشته |
شقه، سردست و راسته گوسفند | ۴۹۰-۷۰۰ | ۴۹۰-۷۰۰ |
ران گوسفند | ۶۲۰-۸۸۰ | ۶۲۰-۸۸۰ |
گوشت گوساله | ۴۴۰-۵۴۰ | ۴۴۰-۵۴۰ |
گوشت چرخ کرده مخلوط | ۲۷۵-۴۷۰ | ۲۷۵-۴۷۰ |
گوشت مرغ | ۹۵ | ۹۰-۹۵ |
ران مرغ بدون کمر | ۸۶ | ۸۵ |
ران مرغ با کمر | ۶۹ | ۷۵ |
گوشت چرخ کرده مرغ | ۱۳۰ | ۱۳۰ |
قزل آلا | ۱۵۰-۲۰۰ | ۱۵۰-۲۰۰ |
میگو دریایی | ۴۹۰ | ۴۹۰ |
تخم مرغ (شانه ۳۰ عددی) | ۱۱۰-۱۵۰ | ۹۹-۱۵۵ |
پنیر سفید ۴۰۰ گرمی | – | ۴۴.۴۰۰ |
ماست ۹۰۰ گرمی | ۴۱ | ۴۱ |
کره ۵۰ گرمی | – | ۲۰ |
کره ۱۰۰ گرمی | – | ۵۹ |
خامه ۲۵۰ گرمی | – | ۳۸.۹۰۰ |
شیر بطری پر چرب | ۳۴ | ۲۹ |
شیر بطری کم چرب | ۳۱ | ۲۷ |
ماکارونی ۵۰۰ گرمی قطر ۱.۵ | ۱۹ | ۱۹ |
ماکارونی ۷۰۰ گرمی قطر ۱.۵ | ۲۷ | ۲۷ |
قند ۷۰۰ گرمی | ۴۵.۹۰۰ | ۴۵.۹۰۰ |
قند | ۵۵ | ۵۵ |
شکر | ۴۴.۵۰۰-۵۰ | ۴۴.۵۰۰-۵۰ |
روغن آفتابگردان ۱.۵ لیتری (سرخ کردنی) | ۹۱.۹۰۰ | ۹۱.۹۰۰ |
روغن آفتابگردان ۱.۵ لیتری (پخت و پز) | ۸۱.۹۰۰ | ۸۱.۹۰۰ |
رب گوجه فرنگی | ۵۹.۹۰۰-۶۷ | ۵۹.۹۰۰-۶۷ |
برنج هاشمی | ۱۱۰ | ۱۰۸ |
برنج طارم | ۱۰۰ | ۹۵ |
برنج شمشیری و شیرودی | ۸۰ | ۷۷ |
تن ماهی ۱۵۰ گرمی | ۷۹.۹۰۰ | ۷۹.۹۰۰ |
لوبیا قرمز بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۸۵.۹۰۰ | ۱۸۵.۹۰۰ |
لوبیا چیتی بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۸۱.۹۰۰ | ۱۸۱.۹۰۰ |
لوبیا سفید بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۹۵.۹۰۰ | ۱۹۵.۹۰۰ |
ماش بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۰۹.۵۰۰ | ۱۰۹.۵۰۰ |
عدس بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۵۴.۹۰۰ | ۱۵۴.۹۰۰ |
لپه بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۳۳.۹۰۰ | ۱۳۳.۹۰۰ |
نخود بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۲۷.۸۰۰ | ۱۲۷.۸۰۰ |
گفتنی است؛ حبوبات ۲۰ درصد، مرغ ۱۴ درصد و تخم مرغ ۱۴ درصد، غلات ۱۲ درصد، مواد پروتئینی ۶۵ درصد و قند و شکر ۹ درصد ارزانتر در میادین و بازارهای میوه و تره بار به فروش میرسد.
آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "قیمت برخی کالاهای اساسی در بازار+جدول – خبرگزاری نتکانف | اخبار ایران و جهان" هستید؟ با کلیک بر روی اقتصادی، به دنبال مطالب مرتبط با این موضوع هستید؟ با کلیک بر روی دسته بندی های مرتبط، محتواهای دیگری را کشف کنید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "قیمت برخی کالاهای اساسی در بازار+جدول – خبرگزاری نتکانف | اخبار ایران و جهان"، کلیک کنید.